四川汇宇制药股份有限公司
2025年环境管理信息公开
1.企业基础信息
单位名称 | 四川汇宇制药股份有限公司 |
生产地址 | 四川省内江市市中区汉阳路333号3幢 |
法定代表人 | 丁兆 | 社会信用代码 | 91511000563254776P |
联系方式 | 区号 | 083 |
电话号码 | 28808010 |
联系人 | 张梦涛 |
联系电话 | 18191091063 |
邮政编码 | 641000 |
生产经营和管理服务的主要内容 (经营范围) | 许可项目:药品生产;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
紫杉醇注射液、注射用阿扎胞苷等 | 支 | 14000万 |
2.排污信息 |
2.1废气污染物信息表 排污口信息 | 废气执行标准 | DA002:氨气、硫化氢《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) 挥发性有机物 《四川省固定污染源大气挥发性有物排放标准》(DB51/2377—2017) 臭气浓度 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) DA003: 挥发性有机物、二氯甲烷、环己烷、乙酸乙酯、丙酮、正己烷 《四川省固定污染源大气挥发性有物排放标准》(DB51/2377—2017) 氨(氨气)、总挥发性有机物、氯化氢、甲苯《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) DA004:总挥发性有机物《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) 挥发性有机物 《四川省固定污染源大气挥发性有物排放标准》(DB51/2377—2017) DA010: 正己烷、二氯甲烷、挥发性有机物《四川省固定污染源大气挥发性有物排放标准》(DB51/2377—2017) 总挥发性有机物《制药工业大气污染物排放标准》(GB37823-2019) DA006/DA007:《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值 | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | DA002 | 废水处理设施排气筒 | 氨气、硫化氢、挥发性有机物、臭气浓度 | 碱液洗涤 +光催化氧化+水洗涤+活性炭吸附+排气筒排放 | DA003 | A车间排气筒 | 挥发性有机物、二氯甲烷、环己烷、乙酸乙酯、丙酮、正己烷、氨(氨气)、总挥发性有机物、氯化氢、甲苯 | 酸洗+碱洗+水洗+一级碳纤维吸附脱附+二级活性炭吸附脱附+排气筒排放 | DA004 | 孵化中心项目排气筒 | 总挥发性有机物、挥发性有机物 | 碱洗+活性炭吸附+排气筒排放 | DA010 | 多肽车间排气筒 | 正己烷、二氯甲烷、挥发性有机物、总挥发性有机物 | 碱洗+水洗+活性炭吸附+排气筒排放 | DA006 | 备用锅炉 | 氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度、二氧化硫 | 排气筒排放 | DA007 | 锅炉 | 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 氨(氨气) | 20mg/m³ | 详见附件1 | 硫化氢 | 5mg/m³ | 挥发性有机物 | 60mg/m³ | 臭气浓度 | 2000³ | 二氯甲烷 | 20mg/m³ | 环己烷 | 40mg/m³ | 乙酸乙酯 | 40mg/m³ | 氯化氢 | 30mg/m³ | 甲苯 | 40mg/m³ | 丙酮 | 40mg/m³ | 正己烷 | 40mg/m³ | 总挥发性有机物 | 100mg/m³ | 氮氧化物 | 150mg/m³ | 颗粒物 | 20mg/m³ | 林格曼黑度 | 1 | 二氧化硫 | 50mg/m³ | 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 2025年 | 详见附件1 | 无超标 |
|
2.2废水污染物信息表 排污口信息 | 废水执行标准 | 《排水协议值》 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB21908-2008) | 排放口编号 | 分布位置 | 排放去向类型 | DW001 | 污水处理站 | 内江市经济技术开发区污水处理厂 | 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | PH (无量纲) | 6-9 | 详见附件1 | 五日生化需氧量(mg/L) | 230 | 化学需氧量(mg/L) | 450 | 氨氮 (mg/L) | 35 | 总磷 (mg/L) | 4 | 总氮 (mg/L) | 45 | 急性毒性 (mg/L) | 0.07 | 总有机碳 (mg/L) | 30 | 悬浮物 (mg/L) | 320 | 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | 2025年 | 详见附件1 | 无超标 |
|
2.3危险废物信息表
序号 | 行业俗称/单位内部名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 有害成分名称 | 形态 | 危险特性 | 本年度产生量 | 计量单位 | 单位名称 | 利用/处置量 | 计量单位 | 本年度剩余贮存量 | 计量单位 |
|
|
1 | 原料药废母液反应基等 | HW02 | 271-002-02 | 甲醇、乙腈、二氯甲烷等 | 液态 | 毒性 (T) | 160.6212 | 吨 | 江油诺客环保科技有限公司(收集点) | 7.366 | 吨 | 0.892 | 吨 |
|
江油诺客环保科技有限公司 | 152.3632 | 吨 |
|
2 | 原料药过程废弃产品 | HW02 | 271-005-02 | 甲醇、乙腈、二氯甲烷等 | 液态 | 毒性 (T) | 0.002 | 吨 | 江油诺客环保科技有限公司 | 0.002 | 吨 | 0 | 吨 |
|
3 | 废药品 | HW03 | 900-002-03 | 伊立替康、多西他赛、奥沙利铂等 | 半固态 | 毒性 (T) | 59.67874 | 吨 | 江油诺客环保科技有限公司(收集点) | 2.812 | 吨 | 0.8595 | 吨 |
|
江油诺客环保科技有限公司 | 56.00724 | 吨 |
|
4 | 废有机溶剂二氯甲烷 | HW06 | 900-401-06 | 二氯甲烷 | 液态 | 易燃性 (I),毒性 (T) | 1.053 | 吨 | 四川睿恒化工有限公司 | 1.053 | 吨 | 0 | 吨 |
|
5 | 废有机溶剂(其他) | HW06 | 900-402-06 | 乙腈、丙酮、混合废液等 | 液态 | 易燃性 (I),反应性 (R),毒性 (T) | 10.48555 | 吨 | 四川睿恒化工有限公司 | 10.48555 | 吨 | 0 | 吨 |
|
6 | 污水站污泥 | HW06 | 900-409-06 | 毒性 | 固态 | 毒性 (T) | 1.3075 | 吨 | 江油诺客环保科技有限公司 | 1.3075 | 吨 | 0 | 吨 |
|
7 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 固态 | 毒性 (T) | 0.017 | 吨 | 江油诺客环保科技有限公司 | 0.017 | 吨 | 0 | 吨 |
|
8 | 沾染物 | HW49 | 900-041-49 | 各类沾染化学试剂 | 固态 | 感染性 (In),毒性 (T) | 8.1551 | 吨 | 江油诺客环保科技有限公司(收集点) | 0.1455 | 吨 | 0.2435 | 吨 |
|
江油诺客环保科技有限公司 | 7.7661 | 吨 |
|
9 | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 甲醇、乙腈、异丙醇等 | 液态 | 腐蚀性 (C),易燃性 (I),反应性 (R),毒性 (T) | 13.5895 | 吨 | 江油诺客环保科技有限公司(收集点) | 0.618 | 吨 | 0.891 | 吨 |
|
江油诺客环保科技有限公司 | 12.0805 | 吨 |
|
10 | 危险化学品 | HW49 | 900-999-49 | 各类报废危险化学品对应成分 | 固态 | 腐蚀性 (C),易燃性 (I),反应性 (R),毒性 (T) | 0.307703 | 吨 | 江油诺客环保科技有限公司(收集点) | 0.015 | 吨 | 0 | 吨 |
|
江油诺客环保科技有限公司 | 0.292703 | 吨 |
|
2.4噪声污染物信息表
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
2025年 | 详见附件检测报告 | 无超标 |
备注:监测报告详见附件1
3. 防治污染设施的建设和运行情况
3.1废水防治污染设施
序号 | 设施名称 | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 处理工艺 | 处理能力 | 运行小时 |
1 | 污水处理站 | 2012年 | 2012年 | 自营 | 高浓度废水经收集池+芬顿+铁碳微电解处理后同生活污水和低浓度废水 一同经复式兼氧+水解酸化+A/O+MBR工艺处理 | 435t/d | 8-24 |
3.2废气防治污染设施
序号 | 设施 名称 | 建设 日期 | 投运 日期 | 运营单位 | 处理 工艺 | 处理 能力 | 运行小时 |
1 | 废水处理设施排气筒 | 2012年 | 2012年 | 自营 | 喷淋+活性炭 | 4000 m³/h | 8-24 |
2 | A车间排气筒 | 2021年 | 2022年 | 喷淋+活性炭 | 10000 m³/h | 8-24 |
3 | 孵化中心项目排气筒 | 2020年 | 2021年 | 喷淋+活性炭 | 20000 m³/h | 8-24 |
4 | 多肽车间排气筒 | 2024年 | 2024年 | 喷淋+活性炭 | 5000 m³/h | 8-24 |
3.3噪声污染防治设施
序号 | 设施名称 | 总投资额 | 建设日期 | 投运日期 | 运营单位 | 处理工艺 | 处理能力 | 运行小时 |
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 | 备注 |
1 | 内江市生态环境局关于A车间研发试验项目环境影响报告表的批复 | 内江市生态环境局 | 2021.11.4 | 内市环经审批【2021】13号 |
|
2 | 关于四川汇宇汇宇制药抗肿瘤医药产学研孵化服务中心项目环境影响报告表的批复 | 内江市生态环境局 | 2018.05.16 | 内市环经审批【2018】19号 |
|
3 | 内江市生态环境局经济技术开发区分局关于汇宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目环境影响报告表的批复 | 内江市生态环境局经济技术开发区分局 | 2020.6.24 | 内市环经开审批【2020】14号 |
|
4 | 关于四川汇宇制药有限公司 药品生产和研发项目环境影响报告书的批复 | 四川省环境保护厅 | 2012.5.22 | 川环审批【2012】236号 |
|
5 | 内江市生态环境局 关于多肽中间体研发实验项目 环境影响报告表的批复 | 内江市生态环境局 | 2024.3.19 | 内市环经审批【2024】2号 |
|
6 | 内江市生态环境局经济技术开发区分局关于汇宇欧盟标准注射剂产业化基地项目环境影响报告表的批复 | 内江市生态环境局经济技术开发区分局 | 2019.05.13 | 内市环经开审批【2019】8号 |
|
7 | 内江市生态环境局 关于汇宇制药国际质量标准制剂智能车间建设项目环境影响报告表的批复 | 内江市生态环境局 | 2025.6.21 | 内市环审批【2025】16号 |
|
5.突发环境事件应急预案情况
我公司2024年08月12日签署发布了《四川汇宇制药股份有限公司突发环境事件应急预案》,2024年08月15日,内江市生态环境局经济技术开发区分局予以备案,备案编号511002J-2024-019-M,相关证明文件详见附件2。
6.环境自行监测方案情况
我司编制了2025年环境自行监测方案,委托了第三方检测机构四川九诚检测技术有限公司、四川九云环保科技有限公司对废水、废气和厂界噪声进行了监测,监测结果显示各项污染物指标均达标排放。监测方案详见附件3。
7.环境内部自查情况
序号 | 检查内容 | 执行情况 |
1 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 公司环境保护工作由EHS部负责。制订并实施了《环境因素识别和评价管理程序》 《废气控制程序》 《废水控制程序》 《噪声控制程序》 《环保培训宣传管理制度》 《环境投诉受理及响应管理制度》 《环保设备管理规程》 《地下水与土壤管理规程》 《环境监测管理规程》 《环境保护责任制度》 《突发环境事件风险评估制度》 《建设项目环保“三同时”管理规程》 《环保台账管理制度》 《环境应急管理规程》 《环境信息公开管理制度》 《污水处理站操作规程》 《废气系统操作规程》 《污染源自动监控设施管理制度》 《汇宇污水处理站操作规程》 《固体废物管理规程》等环境管理/操作规程,将环保管理和设施运行维护的具体责任落实到人,岗位运行维护情况建立了有关记录,且妥善保存。 |
2 | 排污口规范化整治情况 | 按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》(HJ1297-2023)等国家法规要求,规范设置了废气排放口和标志。 |
3 | 固体废弃物安全处置措施 | 固体废弃物全部安全处置,零排放。 |
4 | 行政处罚 | 未涉及 |
5 | 碳排放所采取的措施及效果 | 完成B级绩效认证 |
6390926561367892432388691.pdf
6390926561400186258189164.pdf
6390926564751938344200273.pdf